Уровни образования |
|
Формы обучения |
|
Язык, на котором осуществляется обучение |
|
Нормативные сроки обучения |
|
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования (по состоянию на «13» ноября 2023 года)
источники финансирования | количество обучающихся* | |||||
начальное общее образование | основное общее образование | среднее общее образование | ||||
всего | в том числе иностранные граждане | всего | в том числе иностранные граждане | всего | в том числе иностранные граждане | |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 166 | 26 | 199 | 23 | 33 | 1 |
за счет местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* В учреждении численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами — 50 человек |